| 1. Spieltag | Bilder 1 | 2.Spieltag | keine Bilder 2 | 3.Spieltag | Bilder 3 | 4. Spieltag | Bilder 4 | 5. Spieltag | Bilder 5 |

| ROMMÉ-RUNDE |



Seitenanfang

Runde 1 am 18.01.2019

Name Vorname Ergebnis 1 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Platz
Bußmann Hartmut 1852 20 0 20 1
Froreck Wolfgang 1524 13 0 13 2
Scheer Hilmar 1467 12 1 13 3
Michalik Roland 1405 13 0 13 4
Anclam Peter 1339 11 0 11 5
Bruchmüller Matthias 1332 14 2 16 6
Priebe Andreas 1313 10 0 10 7
Richter Berthold 1284 10 0 10 8
Graßhoff Dennis 1222 16 2 18 9
Woska Bernd 1218 11 1 12 10
Schulz Erfried 1168 12 1 13 11
Rögner Lothar 1101 8 0 8 12
Hauser Peter 1064 10 0 10 13
Schäfer Gerhard 997 11 2 13 14
Lippert Norbert 989 9 1 10 15
Dzinbeck Dieter 972 16 6 22 16
Hamann Georg 971 15 2 17 17
Schulz Norman 942 6 0 6 18
Pannwitz Volkmar 934 10 1 11 19
Windisch Gerald 906 7 0 7 20
Bruchmüller Hubert 894 12 3 15 21
Wruck Siegfried 810 13 3 16 22
Hirsch Ricardo 765 12 3 15 23
Behrend Otto 751 12 2 14 24
Hamann Michael 749 11 2 13 25
Kenzler Egbert 749 6 0 6 26
Wolf Berthold 748 9 2 11 27
Kabelitz Dirk 728 9 3 12 28
Wilhelmy Heinz 718 11 2 13 29
Bierhals Claus 702 8 2 10 30
Mertag Gerhard 662 7 2 9 31
Baudis Olaf 657 10 2 12 32
Lippert Wolfgang 654 11 3 14 33
Conrad Klaus 599 7 0 7 34
Burandt Günter 550 8 2 10 35
Popiella  Peter 540 11 4 15 36
Engel Peter 525 7 2 9 37
Knebel Steffen 401 6 4 10 38
Ziebell Andreas 383 4 1 5 39
Hinz Werner 327 7 4 11 40
Folgetermine: 25.01.2019 19:00 Uhr
01.02.2019 19:00 Uhr
08.02.2019 19:00 Uhr
23.02.2019 14:00 Uhr


Seitenanfang

Runde 2 am 25.01.2019

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-Ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Bußmann Hartmut 1852 978 12 1 13 2830 1 1
Scheer Hilmar 1467 1265 12 0 12 2732 2
Pannwitz Volkmar 934 1568 14 0 14 2502 3
Dzinbeck Dieter 972 1517 15 0 15 2489 4
Schulz Erfried 1168 1219 11 0 11 2387 5 2
Froreck Wolfgang 1524 804 8 2 10 2328 6
Anclam Peter 1339 932 7 0 7 2271 7
Graßhoff Dennis 1222 984 12 2 14 2206 8
Bruchmüller Matthias 1332 825 8 2 10 2157 9 3
Richter Berthold 1284 871 10 3 13 2155 10
Hauser Peter 1064 1044 7 1 8 2108 11
Woska Bernd 1218 884 10 2 12 2102 12
Schulz Norman 942 1150 11 0 11 2092 13 4
Bruchmüller Hubert 894 1191 13 2 15 2085 14
Michalik Roland 1405 670 6 0 6 2075 15
Schäfer Gerhard 997 1018 14 2 16 2015 16
Priebe Andreas 1313 639 6 1 7 1952 17 5
Kabelitz Dirk 728 1212 13 2 15 1940 18
Behrend Otto 751 1139 14 0 14 1890 19
Leuchte Stefan 0 1880 19 1 20 1880 20
Rögner Lothar 1101 729 8 2 10 1830 21 6
Hamann Michael 749 1048 10 1 11 1797 22
Lippert Wolfgang 654 1036 11 0 11 1690 23
Windisch Gerald 906 783 9 2 11 1689 24
Hamann Georg 971 715 9 1 10 1686 25 7
Popiella  Peter 540 1140 13 0 13 1680 26
Lippert Norbert 989 662 9 2 11 1651 27
Knebel Steffen 401 1248 14 3 17 1649 28
Hirsch Ricardo 765 784 10 2 12 1549 29 8
Engel Peter 525 929 12 4 16 1454 30
Conrad Klaus 599 818 13 4 17 1417 31
Wilhelmy Heinz 718 603 7 1 8 1321 32
Kenzler Egbert 749 532 10 5 15 1281 33 9
Mertag Gerhard 662 584 9 3 12 1246 34
Hinz Werner 327 859 7 0 7 1186 35
Ziebell Andreas 383 580 7 1 8 963 36
Putsche Thomas 0 886 12 3 15 886 37 10
Rudolph Jochen 0 877 12 2 14 877 38
Baudis Olaf 657 204 3 3 6 861 39
Wruck Siegfried 810 0 0 0 0 810 40
Wolf Berthold 748 0 0 0 0 748 41 11
Bierhals Claus 702 0 0 0 0 702 42
Burandt Günter 550 0 0 0 0 550 43
Folgetermine: 01.02.2019 19:00 Uhr
08.02.2019 19:00 Uhr
23.02.2019 14:00 Uhr


Seitenanfang

Runde 3 am 01.02.2019

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-Ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Graßhoff Dennis 1222 984 1430 16 1 17 3636 1 1
Dzinbeck Dieter 972 1517 1103 11 1 12 3592 2
Bußmann Hartmut 1852 978 714 10 4 14 3544 3
Windisch Gerald 906 783 1757 18 1 19 3446 4
Anclam Peter 1339 932 1170 10 0 10 3441 5 2
Scheer Hilmar 1467 1265 580 6 3 9 3312 6
Pannwitz Volkmar 934 1568 809 10 2 12 3311 7
Schulz Norman 942 1150 1046 9 1 10 3138 8
Hauser Peter 1064 1044 979 9 1 10 3087 9 3
Bruchmüller Hubert 894 1191 949 10 2 12 3034 10
Kabelitz Dirk 728 1212 1082 10 1 11 3022 11
Popiella  Peter 540 1140 1320 14 1 15 3000 12
Froreck Wolfgang 1524 804 637 9 2 11 2965 13 4
Rögner Lothar 1101 729 1116 12 0 12 2946 14
Woska Bernd 1218 884 832 8 1 9 2934 15
Schäfer Gerhard 997 1018 893 8 1 9 2908 16
Priebe Andreas 1313 639 942 12 3 15 2894 17 5
Schulz Erfried 1168 1219 480 8 2 10 2867 18
Richter Berthold 1284 871 668 6 1 7 2823 19
Behrend Otto 751 1139 866 10 3 13 2756 20
Conrad Klaus 599 818 1287 16 4 20 2704 21 6
Hamann Georg 971 715 1015 6 0 6 2701 22
Mertag Gerhard 662 584 1398 14 0 14 2644 23
Bruchmüller Matthias 1332 825 408 16 6 22 2565 24
Michalik Roland 1405 670 487 13 4 17 2562 25 7
Engel Peter 525 929 1101 10 0 10 2555 26
Lippert Norbert 989 662 850 12 3 15 2501 27
Lippert Wolfgang 654 1036 613 9 2 11 2303 28
Wilhelmy Heinz 718 603 881 9 1 10 2202 29 8
Hirsch Ricardo 765 784 619 9 3 12 2168 30
Hamann Michael 749 1048 359 5 1 6 2156 31
Leuchte Stefan 0 1880 207 6 3 9 2087 32
Wolf Berthold 748 0 1331 13 2 15 2079 33 9
Rudolph Jochen 0 877 1085 8 0 8 1962 34
Baudis Olaf 657 204 1071 12 2 14 1932 35
Kenzler Egbert 749 532 584 7 1 8 1865 36
Hinz Werner 327 859 488 10 3 13 1674 37 10
Knebel Steffen 401 1248 0 0 0 0 1649 38
Putsche Thomas 0 886 660 11 3 14 1546 39
Wruck Siegfried 810 0 716 10 3 13 1526 40
Ziebell Andreas 383 580 548 8 1 9 1511 41 11
Bierhals Claus 702 0 765 7 1 8 1467 42
Burandt Günter 550 0 0 0 0 0 550 43
Folgetermine: 08.02.2019 19:00 Uhr
23.02.2019 14:00 Uhr


Seitenanfang

Runde 4 am 08.02.2019

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Gesamt-Ergebnis Platz Tisch für nächste Runde
Graßhoff Dennis 1222 984 1430 1885 16 0 16 5521 1 1
Panwitz Volkmar 934 1568 809 1289 15 0 15 4600 2
Kabelitz Dirk 728 1212 1082 1547 12 0 12 4569 3
Scheer Hilmar 1467 1265 580 1233 14 0 14 4545 4
Dzinbeck Dieter 972 1517 1103 821 8 1 9 4413 5 2
Woska Bernd 1218 884 832 1399 17 0 17 4333 6
Froreck Wolfgang 1524 804 637 1355 11 1 12 4320 7
Anclam Peter 1339 932 1170 856 9 0 9 4297 8
Bußmann Hartmut 1852 978 714 664 8 3 11 4208 9 3
Schulz Norman 942 1150 1046 936 10 0 10 4074 10
Windisch Gerald 906 783 1757 625 9 3 12 4071 11
Bruchmüller Hubert 894 1191 949 965 12 3 15 3999 12
Popiella  Peter 540 1140 1320 949 8 0 8 3949 13 4
Richter Berthold 1284 871 668 1099 12 1 13 3922 14
Rögner Lothar 1101 729 1116 940 9 1 10 3886 15
Hauser Peter 1064 1044 979 773 11 2 13 3860 16
Conrad Klaus 599 818 1287 1143 14 3 17 3847 17 5
Schäfer Gerhard 997 1018 893 883 9 0 9 3791 18
Lippert Wolfgang 654 1036 613 1463 11 0 11 3766 19
Schulz Erfried 1168 1219 480 874 8 1 9 3741 20
Michalik Roland 1405 670 487 1096 10 0 10 3658 21 6
Hamann Georg 971 715 1015 801 10 3 13 3502 22
Lippert Norbert 989 662 850 879 13 2 15 3380 23
Engel Peter 525 929 1101 717 9 1 10 3272 24
Priebe Andreas 1313 639 942 349 6 3 9 3243 25 7
Hamann Michael 749 1048 359 1080 10 0 10 3236 26
Mertag Gerhard 662 584 1398 584 7 3 10 3228 27
Wolf Berthold 748 0 1331 1134 16 3 19 3213 28
Wilhelmy Heinz 718 603 881 858 11 1 12 3060 29 8
Wruck Siegfried 810 0 716 1516 16 1 17 3042 30
Baudis Olaf 657 204 1071 991 8 1 9 2923 31
Bruchmüller Matthias 1332 825 408 353 9 6 15 2918 32
Rudolph Jochen 0 877 1085 890 7 1 8 2852 33 9
Knebel Steffen 401 1248 0 1124 15 3 18 2773 34
Behrend Otto 751 1139 866 0 0 0 0 2756 35
Putsche Thomas 0 886 660 1033 14 2 16 2579 36
Kenzler Egbert 749 532 584 684 9 2 11 2549 37 10
Hinz Werner 327 859 488 768 8 2 10 2442 38
Hirsch Ricardo 765 784 619 124 6 5 11 2292 39
Ziebell Andreas 383 580 548 710 5 0 5 2221 40
Bierhals Claus 702 0 765 711 9 1 10 2178 41 11
Leuchte Stefan 0 1880 207 0 0 0 0 2087 42
Burandt Günter 550 0 0 0 0 0 0 550 43
Abschlusstermin: 23.02.2019 14:00 Uhr


Seitenanfang

Endrunde 2019 am 23.02.2019

Name Vorname Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 gew. Spiele verl. Spiele Sum.Sp. Streich-ergebnis Spiele Gesamt Spiele Streich-ergebnis Gesamt-Ergebnis Platz
Graßhoff Dennis 1222 984 1430 1885 1162 13 1 14 14 65 984 5699 1 Turniersieger
Conrad Klaus 599 818 1287 1143 1943 16 2 18 7 72 599 5191 2 Aktivster Spieler
Panwitz Volkmar 934 1568 809 1289 1359 12 1 13 11 54 809 5150 3
Froreck Wolfgang 1524 804 637 1355 1145 12 2 14 10 50 637 4828 4 Dorfmeister
Dzinbeck Dieter 972 1517 1103 821 1179 13 3 16 9 65 821 4771 5
Scheer Hilmar 1467 1265 580 1233 693 8 3 11 9 50 580 4658 6
Bußmann Hartmut 1852 978 714 664 1050 12 3 15 11 62 664 4594 7
Kabelitz Dirk 728 1212 1082 1547 578 7 3 10 10 50 578 4569 8
Windisch Gerald 906 783 1757 625 982 8 1 9 7 51 625 4428 9
Hauser Peter 1064 1044 979 773 1254 13 0 13 8 46 773 4341 10
Woska Bernd 1218 884 832 1399 520 7 2 9 9 50 520 4333 11
Popiella  Peter 540 1140 1320 949 910 12 2 14 8 57 540 4319 12
Anclam Peter 1339 932 1170 856 754 8 1 9 7 39 754 4297 13
Richter Berthold 1284 871 668 1099 986 9 1 10 7 46 668 4240 14
Rögner Lothar 1101 729 1116 940 1059 11 0 11 8 43 729 4216 15
Schulz Norman 942 1150 1046 936 1028 7 0 7 6 38 936 4166 16
Schäfer Gerhard 997 1018 893 883 1150 15 3 18 9 56 883 4058 17
Wruck Siegfried 810 0 716 1516 1002 12 3 15 0 61 0 4044 18
Wolf Berthold 748 0 1331 1134 820 11 2 13 0 58 0 4033 19
Bruchmüller Hubert 894 1191 949 965 844 14 3 17 12 62 844 3999 20
Hamann Michael 749 1048 359 1080 1085 11 0 11 6 45 359 3962 21
Lippert Wolfgang 654 1036 613 1463 790 8 2 10 10 47 613 3943 22
Hamann Georg 971 715 1015 801 1077 13 3 16 6 56 715 3864 23
Lippert Norbert 989 662 850 879 1076 13 2 15 10 56 662 3794 24
Priebe Andreas 1313 639 942 349 895 12 3 15 7 49 349 3789 25
Rudolph Jochen 0 877 1085 890 889 9 2 11 0 41 0 3741 26
Schulz Erfried 1168 1219 480 874 377 2 0 2 2 43 377 3741 27
Baudis Olaf 657 204 1071 991 940 8 1 9 6 44 204 3659 28
Michalik Roland 1405 670 487 1096 0 0 0 0 0 46 0 3658 29
Knebel Steffen 401 1248 0 1124 701 10 3 13 0 58 0 3474 30
Behrend Otto 751 1139 866 0 607 9 3 12 0 53 0 3363 31
Bierhals Claus 702 0 765 711 1148 11 1 12 0 40 0 3326 32
Mertag Gerhard 662 584 1398 584 667 8 1 9 9 45 584 3311 33
Engel Peter 525 929 1101 717 500 5 3 8 8 45 500 3272 34
Wilhelmy Heinz 718 603 881 858 805 8 2 10 8 45 603 3262 35
Bruchmüller Matthias 1332 825 408 353 673 10 4 14 10 67 353 3238 36
Hinz Werner 327 859 488 768 997 9 0 9 7 43 327 3112 37
Putsche Thomas 0 886 660 1033 512 8 4 12 0 57 0 3091 38
Hirsch Ricardo 765 784 619 124 898 11 2 13 11 52 124 3066 39
Kenzler Egbert 749 532 584 684 803 11 3 14 6 48 532 2820 40
Ziebell Andreas 383 580 548 710 946 8 0 8 5 30 383 2784 41
Leuchte Stefan 0 1880 207 0 298 11 5 16 0 45 0 2385 42
Hünerbein Jens 0 0 0 0 933 8 1 9 9 0 0 933 43
Burandt Günter 550 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 550 44


Seitenanfang

Rommé 2019 am 23.02.2019

Name Vorname Ergebnis Platz
Windisch Dagmar 736 1
Andre Sybille 800 2
Prange Andrea 832 3
Lerche Steffi 868 4

HOME